
產品 | 倫敦金 | 外匯 | 國際原油 | BTCUSD | ETHUSD |
---|---|---|---|---|---|
合約單位(每手) | 100 安士 | US$10萬 | 1000桶/手 | 10 | 100 |
保證金 | US$1000/手 | US$1000/手 | US$1000/手 | 1.5% | 1.5% |
買賣差價 | US$50 | US$50 | US$50 | US$150 | US$80 |
手續費 | US$50 | US$50 | US$50 | US$50 | US$50 |
倉息 | 按市場規定週三為大息日, 週三持倉過市收/付三天的利息。每種產品之利息均不同,請客戶留意平臺內之商品列表。 | ||||
單筆最大交易量 | 20手 | 10手 | 10手 | 10手 | 10手 |
單筆最小交易量 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 |
強制平倉 | 保證金比例≤30% | ||||
掛單時效 | 所有掛單只限當天執行(包括止損與止盈掛單) | ||||
交易時間(GMT+8) |
週一上午7:10至週六淩晨3:00(夏令期間) 週一上午8:10至週六淩晨3:30(冬令期間) |
||||
維護時間(GMT+8) | 04:05-06:05(夏令) 05:05-07:05(冬令) | ||||
系統結算時間(GMT+8) | 每日淩晨5:00(夏令期間),每日淩晨6:00(冬令期間) |
1. 報價點差可因市場波動而作出調整。
2. 當帳戶的保證金比例少於30%時,系統將會把倉位減持處理。
3. 掛單及止盈止損設置的有效期為當天。如有需要,可在第二天開市重新設置。
4. 交易時間將因應國際金融假期而做出相關調整,詳請請留意公司通告。
一鍵點擊,“立即開戶”
驗證資訊,啟動帳戶
快速入金,安全方便
開始交易,投資全球